À SAVOIR
VENIR AU CAMPUS
À SAVOIR
VENIR AU CAMPUS
Au tarif de base s’ajoutent deux tarifs solidaires alimentant le fonds social de l’établissement. Merci aux familles qui par ce geste nous aident à œuvrer pour l’accueil de tous.
| Tarif de base | Tarif solidaire 1 | Tarif solidaire 2 | Arrhes versées à la 1ère inscription | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif « Etincelle » Bac STMG en 1 an | 584 € | 642 € | 700 € | 100 € |
| BTS en initial (statut étudiant) | 1 672 € | 1 840 € | 2007 € | 250 € |
| BTS en alternance | Formation gratuite et rémunérée (contrat de professionnalisation ou apprentissage) | |||
| Bachelor à Mastère en stage alterné | 3 902 € | 4 292 € | 4 682 € | |
| Bachelor à Mastère | Formation gratuite et rémunérée (contrat de professionnalisation ou apprentissage) | |||


